1- Cnc Daire Testere İçin Malzemeye Göre İlerleme Ve Kesme Hızları Tablosu
2- Tct Daire Testerede Karşılaşılan Genel Sorunlar ve Olası Sebepleri (Tıklayınız)
3- Genel Tct daire testere bilgileri ve formüller (Tıklayınız)
4- Daire ve şerit testere karşılaştırmaları (Tıkayınız)
5- ExactCut Kullanıcı Girişi (Tıklayınız)
    

 

**Aşağıda belirtilen değerler, metal kesimi için piyasada mevcut genel makine ve malzeme özelliklerine göre belirlenmiş standart parametrelerdir.

Her zaman için kullanmış olduğunuz testere üreticisinin verdiği değerlerin kullanılması tavsiye edilir.

 

Malzeme DIN Malzeme No

Kesme Hızı (m/dk)

İlerleme (mm)
 Yapısal çelikler St 37 / 42 1.0037 / 1.0042 120 - 130

0.05 - 0.07

  St 52 / 60 1.0052 / 1.0060 110 - 120 0.05 - 0.07
 Sertleştirilmiş çelikler C10 / C15 1.0301 / 1.0401 120 - 130

0.06 - 0.08

  16 MnCr 5 1.7133 110 - 120 0.06 - 0.08
  20 CrMo 5 1.7264 110 - 120 0.06 - 0.08
  21 NiCrMo 2 1.6523 110 - 120 0.06 - 0.08
 Nitrasyon çelikler 34 CrAlNi 7 1.855 100 - 110 0.06 - 0.08
  34 CrAlMo 5 1.8507 100 - 110 0.06 - 0.08
 Kolay işlenen çelikler 9 S 20 1.0711 120 - 130 0.06 - 0.08
  9 SMn 28 1.0718 120 - 130 0.06 - 0.08
 Isıl İşlem çelikler C35 / C45 1.0501 / 1.0503 100 - 110 0.06 - 0.08
  42 CrMo 4 1.7225 90 - 100 0.05 - 0.07
  34 CrNiMo 6 1.6582 90 - 100 0.05 - 0.07
 Rulman çeliği 115 CrV 3 1.221 70 - 90 0.05 - 0.07
  100 Cr 6 1.3505 70 - 90 0.05 - 0.07
 Yay çeliği 65 Si 7 1.5028 80 - 90 0.05 - 0.06
  50 CrV 4 1.8159 80 - 90 0.05 - 0.06
 Takım çeliği C 125 W 1.1663 50 - 70 0.05 - 0.06
  40 CrMnMo 7 1.2311 70 - 90 0.05 - 0.06
  X 40 CrMoV 5 1 1.2344 50 - 70 0.04 - 0.05
  X 155 CrVMo 12 1 1.2379 50 - 70 0.04 - 0.05
 Yüksek hız çelikleri S 6-5-2 1.3343 50 - 70 0.04 - 0.05
  S 2-20-1-8 1.3247 50 - 70 0.04 - 0.05
 Paslanmaz çelikler X 20 Cr 13 1.4021 50 - 70 0.05 - 0.07
  X 5 CrNi 18 10 1.4301 50 - 70 0.05 - 0.07
  X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571 50 - 70 0.05 - 0.07
 Soğuk dövme çelik 38 Cr 2 1.7003 80 - 100 0.04 - 0.05
  37 Cr 4 1.7034 90 - 100 0.05 - 0.07

 

*ARTEK KESİM TEKNOLOJİLERİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR. İZİN ALMADAN VE KAYNAK GÖSTERİLMEDEN YAYINLANAMAZ.